Tarif Sur Le Supplément Carburant 93000 

Surchage de carburant date
d’entrée en vigueur
HDFTaux de change
canadien
Flat Fee93000 USD 93000 CAD
1er juin 2023 – 30 juin 20234,0991,348546,00$0,4675$0,6304$
1er mai 2023 – 31 mai 20234,2111,368249,00$0,5000$0,6841$
1er avril 2023 – 30 avril 20234,4131,345052,00$0,5520$0,7424$
1er mars 2023 – 31 mars 20234,5761,342252,00$0,5975$0,8020$
1er fevrier 2023 – 28 fevrier 2023 4,7141,359255,00$0,6300$0,8563$
1er janvier 2023 – 31 janvier 20235,2551,344964,00$0,7730$1,0396$
1er decembre 2022 – 31 decembre 20225,2111,370064,00$0,7600$1,0412$
1er novembre 2022 – 30 novembre 20224,9931,331958,00$0,7015$0,9343$
1er octobre 2022 – 31 octobre 20225,0131,292261,00$0,7080$0,9149$
1er septembre 2022 – 30 septembre 20225,4861,294267,00$0,8315$1,0761$
1er auot 2022 – 31 auot 20225,7541,281470,00$0,9030$1,1571$
1er juliet 2022 – 31 juliet 20225,5711,285267,00$0,8510$1,0937$
Surchage de carburant date
d’entrée en vigueur
HDF Taux de change
canadien
93000 USD 93000 CAD
1er juin 2022 – 30 juin 2022 5,1201,26280,7340$0,9269$

Tarif Sur Le Supplément Carburant 93001

Surchage de carburant date
d’entrée en vigueur
HDF Taux de change
canadien
Flat Fee93001 USD 93001 CAD
1er juin 2023 – 30 juin 20234,0991,348546,00$0,4675$0,6304$
1er mai 2023 – 31 mai 20234,2111,368249,00$0,5000$0,6841$
1er avril 2023 – 30 avril 2023 4,4131,345052,00$0,5520$0,7424$
1er mars 2023 – 31 mars 2023 4,5761,342252,00$0,5975$0,8020$
1er fevrier 2023 – 28 fevrier 20234,7141,359255,00$0,6300$0,8563$
1er janvier 2023 – 31 janvier 20235,2551,344964,00$0,7730$1,0396$
1er decembre 2022 – 31 decembre 20225,2111,370064,00$0,7600$1,0412$
1er novembre 2022 – 30 novembre 20224,9931,331958,00$0,7015$0,9343$
1er octobre 2022 – 31 octobre 20225,0131,292261,00$0,7080$0,9149$
1er septembre 2022 – 30 septembre 20225,4861,294267,00$0,8315$1,0761$
1er auot 2022 – 31 auot 20225,7541,281470,00$0,9030$1,1571$
1er juliet 2022 – 31 juliet 20225,5711,285267,00$0,8510$1,0937$
Surchage de carburant date
d’entrée en vigueur
HDF Taux de change
canadien
93001 USD 93001 CAD
1er juin 2022 – 30 juin 2022 5,1201,26280,7340$0,9269$