Fuel Surcharge Tariff 92000 &
Fuel Surcharge Tariff 92001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price Cents Per Gallon | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month |
01/01/2024 – 01/31/2024 | 4.254 | $0.76 | 17.00% | Nov-23 |
12/01/2023 – 12/31/2023 | 4.507 | $0.86 | 19.50% | Oct-23 |
11/01/2023 – 11/30/2023 | 4.563 | $0.88 | 20.00% | Sept-23 |
10/01/2023 – 10/31/2023 | 4.370 | $0.80 | 18.00% | Aug-23 |
09/01/2023 – 09/30/2023 | 3.882 | $0.60 | 13.00% | Jul-23 |
08/01/2023 – 08/31/2023 | 3.802 | $0.58 | 12.50% | June-23 |
07/01/2023 – 07/31/2023 | 3.915 | $0.62 | 13.50% | May-23 |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | $0.68 | 15.00% | Apr-23 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | $0.74 | 16.50% | Mar-23 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | $0.82 | 18.50% | Feb-23 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | $0.88 | 20.00% | Jan-23 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | $0.94 | 21.50% | Dec-22 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | $1.16 | 27.00% | Nov-22 |
Fuel Surcharge Tariff 93000
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93000 USD | 93000 CAD |
01/01/2024 – 01/31/2024 | 4.254 | 1.3709 | $49.00 | $0.5130 | $0.7033 |
12/01/2023 – 12/31/2023 | 4.507 | 1.3717 | $52.00 | $0.5780 | $0.7928 |
11/01/2023 – 11/30/2023 | 4.563 | 1.3535 | $52.00 | $0.5910 | $0.7999 |
10/01/2023 – 10/31/2023 | 4.370 | 1.3485 | $49.00 | $0.5390 | $0.7268 |
09/01/2023 – 09/30/2023 | 3.882 | 1.3215 | $43.00 | $0.4155 | $0.5491 |
08/01/2023 – 08/31/2023 | 3.802 | 1.3288 | $43.00 | $0.3960 | $0.5262 |
07/01/2023 – 07/31/2023 | 3.915 | 1.3520 | $43.00 | $0.4220 | $0.5705 |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | 1.3485 | $46.00 | $0.4675 | $0.6304 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | 1.3682 | $49.00 | $0.5000 | $0.6841 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | 1.3450 | $52.00 | $0.5520 | $0.7424 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | 1.3422 | $52.00 | $0.5975 | $0.8020 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | 1.3592 | $55.00 | $0.6300 | $0.8563 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | 1.3449 | $64.00 | $0.7730 | $1.0396 |
Fuel Surcharge Tariff 93001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93001 USD | 93001 CAD |
01/01/2024 – 01/31/2024 | 4.254 | 1.3709 | $49.00 | $0.5130 | $0.7033 |
12/01/2023 – 12/31/2023 | 4.507 | 1.3717 | $52.00 | $0.5780 | $0.7928 |
11/01/2023 – 11/30/2023 | 4.563 | 1.3535 | $52.00 | $0.5910 | $0.7999 |
10/01/2023 – 10/31/2023 | 4.370 | 1.3485 | $49.00 | $0.5390 | $0.7268 |
09/01/2023 – 09/30/2023 | 3.882 | 1.3215 | $43.00 | $0.4155 | $0.5491 |
08/01/2023 – 08/31/2023 | 3.802 | 1.3288 | $43.00 | $0.3960 | $0.5262 |
07/01/2023 – 07/31/2023 | 3.915 | 1.3520 | $43.00 | $0.4220 | $0.5705 |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | 1.3485 | $46.00 | $0.4675 | $0.6304 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | 1.3682 | $49.00 | $0.5000 | $0.6841 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | 1.3450 | $52.00 | $0.5520 | $0.7424 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | 1.3422 | $52.00 | $0.5975 | $0.8020 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | 1.3592 | $55.00 | $0.6300 | $0.8563 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | 1.3449 | $64.00 | $0.7730 | $1.0396 |