Fuel Surcharge Tariff 92000 &
Fuel Surcharge Tariff 92001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price Cents Per Gallon | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | $1.10 | 25.50% | Apr-22 |
05/01/2022 – 05/31/2022 | 5.105 | $1.10 | 25.50% | Mar-22 |
04/01/2022 – 04/30/2022 | 4.032 | $0.66 | 14.50% | Feb-22 |
03/01/2022 – 03/31/2022 | 3.724 | $0.54 | 11.50% | Jan-22 |
02/01/2022 – 02/28/2022 | 3.641 | $0.50 | 10.50% | Dec-21 |
01/01/2022 – 01/31/2022 | 3.727 | $0.54 | 11.50% | Nov-21 |
12/01/2021 – 12/31/2021 | 3.612 | $0.50 | 10.50% | Oct-21 |
11/01/2021 – 11/30/2021 | 3.384 | $0.40 | 8.00% | Sep-21 |
10/01/2021 – 10/31/2021 | 3.350 | $0.40 | 8.00% | Aug-21 |
09/01/2021 – 09/30/2021 | 3.339 | $0.38 | 7.50% | July-21 |
08/01/2021 – 08/31/2021 | 3.287 | $0.36 | 7.00% | June-21 |
07/01/2021 – 07/31/2021 | 3.217 | $0.34 | 6.50% | May-21 |
06/01/2021 – 06/30/2021 | 3.130 | $0.30 | 5.50% | Apr-21 |
Fuel Surcharge Tariff 93000
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93000 USD | 93000 CAD |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | 1.2628 | $0.7340 | $0.9269 |
05/01/2022 – 05/31/2022 | 5.105 | 1.2658 | $0.7340 | $0.9291 |
04/01/2022 – 04/30/2022 | 4.032 | 1.2716 | $0.4545 | $0.5779 |
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93000 Bulk USD | 93000 Bulk CAD | 93000 Carload USD | 93000 Carload CAD |
03/01/2022 – 03/31/2022 | 3.724 | 1.2616 | $0.2760 | $0.3482 | $0.2880 | $0.3633 |
02/01/2022 – 02/28/2022 | 3.641 | 1.2794 | $0.2588 | $0.3311 | $0.2700 | $0.3454 |
01/01/2022 – 01/31/2022 | 3.727 | 1.2570 | $0.2760 | $0.3469 | $0.2880 | $0.3620 |
12/01/2021 – 12/31/2021 | 3.612 | 1.2437 | $0.2530 | $0.3147 | $0.2640 | $0.3283 |
11/01/2021 – 11/30/2021 | 3.384 | 1.2671 | $0.2128 | $0.2696 | $0.2220 | $0.2813 |
10/01/2021 – 10/31/2021 | 3.350 | 1.2603 | $0.2070 | $0.2609 | $0.2160 | $0.2722 |
09/01/2021 – 09/30/2021 | 3.339 | 1.2529 | $0.2013 | $0.2522 | $0.2100 | $0.2631 |
08/01/2021 – 08/31/2021 | 3.287 | 1.2219 | $0.1898 | $0.2319 | $0.1980 | $0.2419 |
07/01/2021 – 07/31/2020 | 3.217 | 1.2126 | $0.1783 | $0.2162 | $0.1860 | $0.2255 |
06/01/2021 – 06/30/2021 | 3.130 | 1.2496 | $0.1610 | $0.2012 | $0.1680 | $0.2099 |
Fuel Surcharge Tariff 93001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93001 USD | 93001 CAD |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | 1.2628 | $0.7340 | $0.9269 |
05/01/2022 – 05/31/2022 | 5.105 | 1.2658 | $0.7340 | $0.9291 |
04/01/2022 – 04/30/2022 | 4.032 | 1.2716 | $0.4545 | $0.5779 |
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93001 Bulk USD | 93001 Bulk CAD | 93001 Carload USD | 93001 Carload CAD |
03/01/2022 – 03/31/2022 | 3.724 | 1.2616 | $0.3540 | $0.4466 | $0.3400 | $0.4289 |
02/01/2022 – 02/28/2022 | 3.641 | 1.2794 | $0.3332 | $0.4263 | $0.3200 | $0.4094 |
01/01/2022 – 01/31/2022 | 3.727 | 1.250 | $0.3540 | $0.4450 | $0.3400 | $0.4274 |
12/01/2021 – 12/31/2021 | 3.612 | 1.2437 | $0.3228 | $0.4015 | $0.3100 | $0.3855 |
11/01/2021 – 11/30/2021 | 3.384 | 1.2671 | $0.2707 | $0.3430 | $0.2600 | $0.3294 |
10/01/2021 – 10/31/2021 | 3.350 | 1.2603 | $0.2655 | $0.3346 | $0.2550 | $0.3214 |
09/01/2021 – 09/30/2021 | 3.339 | 1.2529 | $0.2603 | $0.3261 | $0.2500 | $0.3132 |
08/01/2021 – 08/31/2021 | 3.287 | 1.2219 | $0.2499 | $0.3054 | $0.2400 | $0.2933 |
07/01/2021 – 07/31/2021 | 3.217 | 1.2126 | $0.2291 | $0.2788 | $0.2200 | $0.2668 |
06/01/2021 – 06/30/2021 | 3.130 | 1.2496 | $0.2135 | $0.2668 | $0.2050 | $0.2562 |