Fuel Surcharge Tariff 92000 &
Fuel Surcharge Tariff 92001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price Cents Per Gallon | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | $0.68 | 15.00% | Apr-23 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | $0.74 | 16.50% | Mar-23 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | $0.82 | 18.50% | Feb-23 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | $0.88 | 20.00% | Jan-23 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | $0.94 | 21.50% | Dec-22 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | $1.16 | 27.00% | Nov-22 |
12/01/2022 – 12/31/2022 | 5.211 | $1.14 | 26.50% | Oct-22 |
11/01/2022 – 11/30/2022 | 4.993 | $1.04 | 24.00% | Sept-22 |
10/01/2022 – 10/31/2022 | 5.013 | $1.06 | 24.50% | Aug-22 |
09/01/2022 – 09/30/2022 | 5.486 | $1.24 | 29.00% | July-22 |
08/01/2022 – 08/31/2022 | 5.754 | $1.36 | 32.00% | June-22 |
07/01/2022 – 07/31/2022 | 5.571 | $1.28 | 30.00% | May-22 |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | $1.10 | 25.50% | Apr-22 |
Fuel Surcharge Tariff 93000
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93000 USD | 93000 CAD |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | 1.3485 | $46.00 | $0.4675 | $0.6304 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | 1.3682 | $49.00 | $0.5000 | $0.6841 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | 1.3450 | $52.00 | $0.5520 | $0.7424 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | 1.3422 | $52.00 | $0.5975 | $0.8020 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | 1.3592 | $55.00 | $0.6300 | $0.8563 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | 1.3449 | $64.00 | $0.7730 | $1.0396 |
12/01/2022 – 12/31/2022 | 5.211 | 1.3700 | $64.00 | $0.7600 | $1.0412 |
11/01/2022 -11/30/2022 | 4.993 | 1.3319 | $58.00 | $0.7015 | $0.9343 |
10/01/2022 – 10/31/2022 | 5.013 | 1.2922 | $61.00 | $0.7080 | $0.9149 |
09/01/2022 – 09/30/2022 | 5.486 | 1.2942 | $67.00 | $0.8315 | $1.0761 |
08/01/2022 – 08/31/2022 | 5.754 | 1.2814 | $70.00 | $0.9030 | $1.1571 |
07/01/2022 – 07/31/2022 | 5.571 | 1.2852 | $67.00 | $0.8510 | $1.0937 |
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93000 USD | 93000 CAD |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | 1.2628 | $0.7340 | $0.9269 |
Fuel Surcharge Tariff 93001
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93001 USD | 93001 CAD |
06/01/2023 – 06/30/2023 | 4.099 | 1.3485 | $46.00 | $0.4675 | $0.6304 |
05/01/2023 – 05/31/2023 | 4.211 | 1.3682 | $49.00 | $0.5000 | $0.6841 |
04/01/2023 – 04/30/2023 | 4.413 | 1.3450 | $52.00 | $0.5520 | $0.7424 |
03/01/2023 – 03/31/2023 | 4.576 | 1.3422 | $52.00 | $0.5975 | $0.8020 |
02/01/2023 – 02/28/2023 | 4.714 | 1.3592 | $55.00 | $0.6300 | $0.8563 |
01/01/2023 – 01/31/2023 | 5.255 | 1.3449 | $64.00 | $0.7730 | $1.0396 |
12/01/2022 – 12/31/2022 | 5.211 | 1.3700 | $64.00 | $0.7600 | $1.0412 |
11/01/2022 – 11/30/2022 | 4.933 | 1.3319 | $58.00 | $0.7015 | $0.9343 |
10/01/2022 – 10/31/2022 | 5.013 | 1.2922 | $61.00 | $0.7080 | $0.9149 |
09/01/2022 – 09/30/2022 | 5.486 | 1.2942 | $67.00 | $0.8315 | $1.0761 |
08/01/2022 – 08/31/2022 | 5.754 | 1.2814 | $70.00 | $0.9030 | $1.1571 |
07/01/2022 – 07/31/2022 | 5.571 | 1.2852 | $67.00 | $0.8510 | $1.0937 |
Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | 93001 USD | 93001 CAD |
06/01/2022 – 06/30/2022 | 5.120 | 1.2628 | $0.7340 | $0.9269 |