St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) (SLQ)

St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) Logo

Tarifs



Documents sur les suppléments carburant

Tarif Sur Le Supplément Carburant 93000

Fuel surcharge rates by effective date
Surchage de carburant date d’entrée en vigueur HDF Taux de change canadien Forfait 93000 USD 93000 CAD
1er mars 2025 – 31 mars 2026 3,523 1,3778 37,00$ 0,3180$ 0,4381$
1er fevrier 2026 – 28 fevrier 2026 3,615 1,3802 40,00$ 0,3440$ 0,4748$
1er janvier 2026 – 31 janvier 2026 3,822 1,4055 43,00$ 0,3960$ 0,5566$
1er decembre 2025 – 31 decembre 2025 3,679 1,3992 40,00$ 0,3635$ 0,5086$
1er novembre 2025 – 30 novembre 2025 3,748 1,3833 40,00$ 0,3765$ 0,5208$
1er octobre 2025 – 31 octobre 2025 3,744 1,3802 40,00$ 0,3765$ 0,5196$
1er septembre 2025 – 30 septembre 2025 3,779 1,3691 40,00$ 0,3895$ 0,5333$
1er auot 2025 – 31 auot 2025 3,599 1,3674 37,00$ 0,3375$ 0,4615$
1er juliet 2025 – 31 juliet 2025 3,499 1,3860 37,00$ 0,3115$ 0,4317$
1er juin 2025 – 30 juin 2025 3,567 1,3988 37,00$ 0,3310$ 0,4630$
1er mai 2025 – 31 mai 2025 3,585 1,4359 37,00$ 0,3375$ 0,4846$
1er avril 2025 – 30 avril 2025 3,675 1,4301 40,00$ 0,3635$ 0,5198$
1er mars 2025 – 31 mars 2025 3,634 1,4390 40,00$ 0,3505$ 0,5044$

Tarif Sur Le Supplément Carburant 93001

Fuel surcharge rates by effective date
Surchage de carburant date d’entrée en vigueur HDF Taux de change canadien Forfait 93001 USD 93001 CAD
1er mars 2025 – 31 mars 2026 3,523 1,3778 37,00$ 0,3180$ 0,4381$
1er fevrier 2026 – 28 fevrier 2026 3,615 1,3802 40,00$ 0,3440$ 0,4748$
1er janvier 2026 – 31 janvier 2026 3,822 1,4055 43,00$ 0,3960$ 0,5566$
1er decembre 2025 – 31 decembre 2025 3,679 1,3992 40,00$ 0,3635$ 0,5086$
1er novembre 2025 – 30 novembre 2025 3,748 1,3833 40,00$ 0,3765$ 0,5208$
1er octobre 2025 – 31 octobre 2025 3,744 1,3802 40,00$ 0,3765$ 0,5196$
1er septembre 2025 – 30 septembre 2025 3,779 1,3691 40,00$ 0,3895$ 0,5333$
1er auot 2025 – 31 auot 2025 3,599 1,3674 37,00$ 0,3375$ 0,4615$
1er juliet 2025 – 31 juliet 2025 3,499 1,3860 37,00$ 0,3115$ 0,4317$
1er juin 2025 – 30 juin 2025 3,567 1,3988 37,00$ 0,3310$ 0,4630$
1er mai 2025 – 31 mai 2025 3,585 1,4359 37,00$ 0,3375$ 0,4846$
1er avril 2025 – 30 avril 2025 3,675 1,4301 40,00$ 0,3635$ 0,5198$
1er mars 2025 – 31 mars 2025 3,634 1,4390 40,00$ 0,3505$ 0,5044$

Informations de contact


St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec)

St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) Inc. / Chemin de fer Saint Laurent & Atlantique
605, rue Principale Nord, Richmond, QC J0B 2H0

Numéro de téléphone d'urgence

(888) 641-2177

Service client

(888) 641-2175
E-mail

Questions de facturation

E-mail

Directeur général

Ben Serena
(819) 578-3542
E-mail

Demandes des médias

Tom Ciuba
Genesee & Wyoming Railroad Services, Inc.
(203) 202-8926
E-mail

Immobilier

Christian Doucette
Genesee & Wyoming Canada Inc.
(514) 773-0284
E-mail