St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) (SLQ)
Tariffs
-
General Tariff 1000 – Canada Region
Effective January 12, 2026
-
SLQ 2015-009 Extended Asset Use
Effective February 1, 2026
-
SLQ 2015-008 Extended Asset Use
Effective January 1, 2025
-
SLQ 127006 Public Switching Tariff
Effective March 1, 2021
Fuel Surcharge Documents
Fuel Surcharge Tariff 92000 & Fuel Surcharge Tariff 92001
- Fuel Surcharge Tariff 92000 Eff. 05-01-22
- Fuel Surcharge Tariff 92001 Eff. 05-01-22
- Fuel Surcharge Tariff 92000 Eff. 05-07-18
- Fuel Surcharge Tariff 92001 Eff. 05-07-18
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price (Cents Per Gallon) | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 – 03/31/2026 | $3.523 | $0.46 | 9.50% | Jan-25 |
| 02/01/2026 – 02/28/2026 | $3.615 | $0.50 | 10.50% | Dec-25 |
| 01/01/2026 – 01/31/2026 | $3.822 | $0.58 | 12.50% | Nov-25 |
| 12/01/2025 – 12/31/2025 | $3.679 | $0.52 | 11.00% | Oct-25 |
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | $3.748 | $0.56 | 12.00% | Sep-25 |
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | $3.744 | $0.54 | 11.50% | Aug-25 |
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | $3.779 | $0.56 | 12.00% | July-25 |
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | $3.599 | $0.50 | 10.50% | Jun-25 |
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | $3.499 | $0.44 | 9.00% | May-25 |
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | $3.567 | $0.48 | 10.00% | Apr-25 |
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | $3.585 | $0.48 | 10.00% | Mar-25 |
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | $3.675 | $0.52 | 11.00% | Feb-25 |
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | $3.634 | $0.50 | 10.50% | Jan-25 |
Fuel Surcharge Tariff 93000
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93000 EFF 07-01-22
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93000 EFF 04-01-22
- NEW CANADIAN FUEL PROGRAM 93000 EFF 03-01-22
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93000 EFF 07-01-22 (FRENCH TRANSLATION)
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93000 EFF 04-01-22 (FRENCH TRANSLATION)
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93000 USD | 93000 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 – 03/31/2026 | $3.523 | 1.3778 | $37.00 | $0.3180 | $0.4381 |
| 02/01/2026 – 02/28/2026 | $3.615 | 1.3802 | $40.00 | $0.3440 | $0.4748 |
| 01/01/2026 – 01/31/2026 | $3.822 | 1.4055 | $43.00 | $0.3960 | $0.5566 |
| 12/01/2025 – 12/31/2025 | $3.679 | 1.3992 | $40.00 | $0.3635 | $0.5086 |
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | $3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 |
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | $3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 |
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | $3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 |
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | $3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 |
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | $3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 |
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | $3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 |
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | $3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 |
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | $3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 |
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | $3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 |
Fuel Surcharge Tariff 93001
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93001 EFF 07-01-22
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93001 EFF 04-01-22
- NEW CANADIAN FUEL PROGRAM 93001 EFF 05-07-18
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93001 EFF 07-01-22 (FRENCH TRANSLATION)
- CANADIAN FUEL PROGRAM 93001 EFF 04-01-22 (FRENCH TRANSLATION)
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93001 USD | 93001 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 – 03/31/2026 | $3.523 | 1.3778 | $37.00 | $0.3180 | $0.4381 |
| 02/01/2026 – 02/28/2026 | $3.615 | 1.3802 | $40.00 | $0.3440 | $0.4748 |
| 01/01/2026 – 01/31/2026 | 3.822 | 1.4055 | $43.00 | $0.3960 | $0.5566 |
| 12/01/2025 – 12/31/2025 | 3.679 | 1.3992 | $40.00 | $0.3635 | $0.5086 |
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | 3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 |
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | 3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 |
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | 3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 |
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | 3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 |
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | 3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 |
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | 3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 |
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | 3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 |
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | 3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 |
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | 3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 |
Contact Information
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec)
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) Inc. / Chemin de fer Saint Laurent & Atlantique
605, rue Principale Nord, Richmond, QC J0B 2H0
Emergency Phone Number
(888) 641-2177General Manager
Ben Serena
(819) 578-3542
Email
Media Inquiries
Tom Ciuba
Genesee & Wyoming Railroad Services, Inc.
(203) 202-8926
Email
Real Estate
Christian Doucette
Genesee & Wyoming Canada Inc.
(514) 773-0284
Email


