Little Rock & Western Railway (LRWN)
Tariffs
-
General Tariff 70067
Effective January 26, 2026
-
LRWN 11-U Tall Oil, Crude
Effective January 1, 2026
-
LRWN 12-15 Rule 11 Public Rates on Lumber
Effective August 1, 2025
Fuel Surcharge Documents
Fuel Surcharge Tariff 92000 & Fuel Surcharge Tariff 92001
- Fuel Surcharge Tariff 92000 Eff. 05-01-22
- Fuel Surcharge Tariff 92001 Eff. 05-01-22
- Fuel Surcharge Tariff 92000 Eff. 05-07-18
- Fuel Surcharge Tariff 92001 Eff. 05-07-18
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price (Cents Per Gallon) | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 - 04/30/2026 | $3.722 | $0.54 | 11.5% | Feb-26 |
| 03/01/2026 – 03/31/2026 | $3.523 | $0.46 | 9.50% | Jan-26 |
| 02/01/2026 – 02/28/2026 | $3.615 | $0.50 | 10.50% | Dec-25 |
| 01/01/2026 – 01/31/2026 | $3.822 | $0.58 | 12.50% | Nov-25 |
| 12/01/2025 – 12/31/2025 | $3.679 | $0.52 | 11.00% | Oct-25 |
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | $3.748 | $0.56 | 12.00% | Sep-25 |
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | $3.744 | $0.54 | 11.50% | Aug-25 |
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | $3.779 | $0.56 | 12.00% | July-25 |
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | $3.599 | $0.50 | 10.50% | Jun-25 |
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | $3.499 | $0.44 | 9.00% | May-25 |
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | $3.567 | $0.48 | 10.00% | Apr-25 |
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | $3.585 | $0.48 | 10.00% | Mar-25 |
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | $3.675 | $0.52 | 11.00% | Feb-25 |
Contact Information
Little Rock & Western Railway
Little Rock & Western Railway, L.P.
306 West Choctaw Avenue, Perry, AR 72125
Emergency Phone Number
(866) 527-3499General Manager
Ryan Richardson
(870) 613-7499
Email
Sales and Marketing
Ryan Atkins
Genesee & Wyoming Railroad Services, Inc.
(501) 442-4906
Email
Industrial Development
Alex Stall
Genesee & Wyoming Railroad Services, Inc.
(913) 522-3414
Email
Media Inquiries
Tom Ciuba
Genesee & Wyoming Railroad Services, Inc.
(203) 202-8926
Email
Real Estate
Dawn Davis-Carpenter
(904) 900-6306
Email