Fuel Surcharge Tariff 92000 & 
Fuel Surcharge Tariff 92001
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Average Price Cents Per Gallon | 92000 Mileage | 92001 Percentage | Basis Month | 
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | 3.748 | $0.56 | 12.00% | Sep-25 | 
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | 3.744 | $0.54 | 11.50% | Aug-25 | 
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | 3.779 | $0.56 | 12.00% | July-25 | 
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | 3.599 | $0.50 | 10.50% | Jun-25 | 
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | 3.499 | $0.44 | 9.00% | May-25 | 
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | 3.567 | $0.48 | 10.00% | Apr-25 | 
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | 3.585 | $0.48 | 10.00% | Mar-25 | 
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | 3.675 | $0.52 | 11.00% | Feb-25 | 
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | 3.634 | $0.50 | 10.50% | Jan-25 | 
| 02/01/2025 – 02/28/2025 | 3.494 | $0.44 | 9.00% | Dec-24 | 
| 01/01/2025 – 01/31/2025 | 3.522 | $0.46 | 9.50% | Nov-24 | 
| 12/01/2024 – 12/31/2024 | 3.585 | $0.48 | 10.00% | Oct-24 | 
| 11/01/2024 – 11/30/2024 | 3.558 | $0.48 | 10.00% | Sept-24 | 
Fuel Surcharge Tariff 93000
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93000 USD | 93000 CAD | 
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | 3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 | 
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | 3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 | 
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | 3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 | 
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | 3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 | 
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | 3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 | 
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | 3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 | 
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | 3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 | 
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | 3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 | 
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | 3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 | 
| 02/01/2025 – 02/28/2025 | 3.494 | 1.4240 | $37.00 | $0.3115 | $0.4436 | 
| 01/01/2025 – 01/31/2025 | 3.522 | 1.3975 | $37.00 | $0.3180 | $0.4444 | 
| 12/01/2024 – 12/31/2024 | 3.585 | 1.3755 | $37.00 | $0.3375 | $0.4642 | 
| 11/01/2024 – 11/30/2024 | 3.558 | 1.3546 | $37.00 | $0.3310 | $0.4484 | 
Fuel Surcharge Tariff 93001
| Fuel Surcharge Effective Date | HDF Avg. Price (Cents per Gallon) | Canadian Exchange Rate | Flat Fee | 93001 USD | 93001 CAD | 
| 11/01/2025 – 11/30/2025 | 3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 | 
| 10/01/2025 – 10/31/2025 | 3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 | 
| 09/01/2025 – 09/30/2025 | 3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 | 
| 08/01/2025 – 08/31/2025 | 3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 | 
| 07/01/2025 – 07/31/2025 | 3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 | 
| 06/01/2025 – 06/30/2025 | 3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 | 
| 05/01/2025 – 05/31/2025 | 3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 | 
| 04/01/2025 – 04/30/2025 | 3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 | 
| 03/01/2025 – 03/31/2025 | 3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 | 
| 02/01/2025 – 02/28/2025 | 3.494 | 1.4240 | $37.00 | $0.3115 | $0.4436 | 
| 01/01/2025 – 01/31/2025 | 3.522 | 1.3975 | $37.00 | $0.3180 | $0.4444 | 
| 12/01/2024 – 12/31/2024 | 3.585 | 1.3755 | $37.00 | $0.3375 | $0.4642 | 
| 11/01/2024 – 11/30/2024 | 3.558 | 1.3546 | $37.00 | $0.3310 | $0.4484 | 
