Fuel Surcharge Tariff 93000
| Fuel Surcharge  Effective Date  | HDF Avg. Price (Cents per Gallon)  | Canadian  Exchange Rate  | Flat Fee | 93000 USD | 93000 CAD | 
| 11/01/2025 – 11/30/2025  | $3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 | 
| 10/01/2025 –  10/31/2025  | $3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 | 
| 09/01/2025 –  09/30/2025  | $3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 | 
| 08/01/2025 – 08/31/2025  | $3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 | 
| 07/01/2025 – 07/31/2025  | $3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 | 
| 06/01/2025 – 06/30/2025  | $3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 | 
| 05/01/2025 –  05/31/2025  | $3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 | 
| 04/01/2025 – 04/30/2025  | $3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 | 
| 03/01/2025 – 03/31/2025  | $3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 | 
| 02/01/2025 –  02/28/2025  | $3.494 | 1.4240 | $37.00 | $0.3115 | $0.4436 | 
| 01/01/2025 –  01/31/2025  | $3.522 | 1.3975 | $37.00 | $0.3180 | $0.4444 | 
| 12/01/2024 – 12/31/2024  | $3.585 | 1.3755 | $37.00 | $0.3375 | $0.4642 | 
| 11/01/2024 –  11/30/2024  | $3.558 | 1.3546 | $37.00 | $0.3310 | $0.4484 | 
Fuel Surcharge Tariff 93001
| Fuel Surcharge  Effective Date  | HDF Avg. Price (Cents per Gallon)  | Canadian Exchange Rate  | Flat Fee | 93001 USD | 93001 CAD | 
| 11/01/2025 – 11/30/2025  | $3.748 | 1.3833 | $40.00 | $0.3765 | $0.5208 | 
| 10/01/2025 –  10/31/2025  | $3.744 | 1.3802 | $40.00 | $0.3765 | $0.5196 | 
| 09/01/2025 –  09/30/2025  | $3.779 | 1.3691 | $40.00 | $0.3895 | $0.5333 | 
| 08/01/2025 – 08/31/2025  | $3.599 | 1.3674 | $37.00 | $0.3375 | $0.4615 | 
| 07/01/2025 – 07/31/2025  | $3.499 | 1.3860 | $37.00 | $0.3115 | $0.4317 | 
| 06/01/2025 –  06/30/2025  | $3.567 | 1.3988 | $37.00 | $0.3310 | $0.4630 | 
| 05/01/2025 –  05/31/2025  | $3.585 | 1.4359 | $37.00 | $0.3375 | $0.4846 | 
| 04/01/2025 – 04/30/2025  | $3.675 | 1.4301 | $40.00 | $0.3635 | $0.5198 | 
| 03/01/2025 – 03/31/2025  | $3.634 | 1.4390 | $40.00 | $0.3505 | $0.5044 | 
| 02/01/2025 –  02/28/2025  | $3.494 | 1.4240 | $37.00 | $0.3115 | $0.4436 | 
| 01/01/2025 –  01/31/2025  | $3.522 | 1.3975 | $37.00 | $0.3180 | $0.4444 | 
| 12/01/2024 –  12/31/2024  | $3.585 | 1.3755 | $37.00 | $0.3375 | $0.4642 | 
| 11/01/2024 –  11/30/2024  | $3.558 | 1.3546 | $37.00 | $0.3310 | $0.4484 | 
			

