|
BPRR | Erie, PA | 25 | 25 | CSX, NS, CN, CP |
|
BPRR | Buffalo, NY | 5 | 50 | CSX, NS, CN, CP |
|
RSR | Rochester, NY | 3-6 | 5-10 | BPRR, CN, CP, CSX, LALR, NS |
|
BPRR | Salamanca, NY | 5-10 | 5-10 | CSX, NS, CN, CP |
|
BPRR | Dubois, PA | 3-6 | 5-10 | CSX, NS, CN, CP |
|
CSO | New Haven, CT | 100 | | CNZR, CSX, PW |
|
NECR | Palmer, MA | 14 | | PW, CSXT, MCER, NS, PAS, CCRR, VTR, CPRS, CN |
|
NECR | Charlestown, NH | 7 | | PW, CSXT, MCER, NS, PAS, CCRR, VTR, CPRS, CN |
|
GC | Macon, GA | 5 | 100 | CSX, NS |
|
FCRD | Yulee, FL | 5 | 25-50 | CSX , St. Mary's Railroad |
| MMID | Keymar, MD | 15-20 | | CSXT |
|
YRC | York, PA | 3-6 | 200 | CP, CSX, NS |
|
IMRR | Springfield, IL | 10 | 40-50 | BNSF, CN, IAIS, KCS, NS, TPW, TZPR, UP |
|
IMRR | Havanna, IL | 5 | 00 | BNSF, CN, IAIS, KCS, NS, TPW, TZPR, UP |
|
TZPR | Peoria, IL | 2-4 | 10 | BNSF, CN, IAIS, KCS, NS, TPW, TZPR, UP |
|
TR | Tomahawk, WI | 2-4 | 10-20 | CN |
|
ARZC | Phoenix, AZ | 4 | | BNSF |
|
SDIY | San Diego, CA | 3 | | BNSF |
|
SDIY | San Ysidro, CA | 11 | | BNSF |
|
SDIY | Chula Vista, CA | 5 | | BNSF |
|
UTAH | Salt Lake City, UT | 10 | 20 | BNSF, UP |
|
UTAH | Ogden, UT | 10 | 20 | BNSF, UP |
|
UTAH | Martin, UT | 8-10 | 25-30 | BNSF, UP |
| AZER | | 2-4 | 10-20 | UP |
|
VCRR | Oxnard, CA | 17 | | UP |
|
CFNR | American Canyon, CA | 4 | | UP, NVRR, NWPRR |
|
CFNR | Arbuckle, CA | 6 | | UP, NVRR, NWPRR |
|
CFNR | Woodland, CA | 5 | | UP, NVRR, NWPRR |
|
CORP | Eugene, OR | 10 | | UP, YW, CBRL, WCTR |
|
PNWR | Salem, OR | 3-4 | 5-10 | BNSF, UP |
|
PNWR | Albany, OR | 2-4 | 5-10 | BNSF, UP |
|
PNWR | Junction City, OR | 2-4 | 5-10 | BNSF |
|
PNWR | Eugene, OR | 2-4 | 5-10 | BNSF, UP |
|
PNWR | Eugene, OR | 3 | 5-10 | BNSF |
|
PNWR | Milwaukie, OR | 3 | 2-3 | UP (near downtown Portland) |
|
PNWR | Tigard, OR | 2 | 2-3 | UP |
|
PSAP | Centralia, WA | 8 | | UP, BNSF |
|
PSAP | Belfair, WA | 35 | | UP, BNSF |
|
SJVR | Exeter, CA | 30 | | UP, BNSF |
|
SJVR | Bakersfield, CA | 55 | | UP, BNSF |
|
SJVR | Bakersfield, CA | 40 | | UP, BNSF |
|
SJVR | Bakersfield, CA | 15 | | UP, BNSF |
|
SJVR | Bakersfield, CA | 6 | | UP, BNSR |
|
SJVR | Bakersfield, CA | 6 | | UP, BNSR |
|
SJVR | Reedley, CA | 20 | | UP, BNSR |
|
CFE | Van Wert, OH | 40 | | CSXT, NS, BN, CN, CRL, CSL, CSSB, EJE, IAIS, IHB, ICE,
MJ, WSOR, UP (Chicago) |
|
CUOH | Cambridge, OH | 12 | 0 | CSX, NS |
|
CUOH | Scio, OH | 6 | 20 | CSX, UP |
|
CUOH | Coshocton, OH | 8 | 10 | CSX, NS |
|
CUOH | Mt. Vernon, OH | 3 | 20 | CSX, NS |
|
CUOH | Zanesville, OH | 14 | 10 | CSX, NS |
|
POHC | Pittsburgh, PA | 20 | 0 | NS |
|
QGRY | Laval, QC | | | CN, CP |
|
QGRY | Ste Therese, QC | 10 | 10 | CN, CP |
|
QGRY | Joliette, QC | | | CN, CP |
|
QGRY | Lanoraie, QC | 20 | 20 | CN, CP |
|
QGRY | Boisbriand, QC | 2 | 2 | CN, CP |
|
QGRY | Quebec City, QC | 10 | 10 | CN, CP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |